実績
2021年度 進路実績
- 国公立大学(東京都立大他)4名
- 早稲田大学(3年連続合格)1名
- 同志社大学16名
- 関関同立(同志社大含む)61名
国公立大学
学校名 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
---|---|---|---|---|---|
東京都立大学 | 1 | ||||
大阪市立大学 |
|
1 | |||
京都府立大学 | 3 | ||||
奈良県立大学 | 2 | 1 | 1 | ||
大阪教育大学 | 1 | ||||
奈良教育大学 | 1 | ||||
山口大学 | 1 | ||||
都留文科大学 | 2 | 1 | 1 |
1 |
|
釧路公立大学 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
福井県立大学 | 1 | ||||
下関市立大学 | 1 | ||||
長野県立大学 | 2 | ||||
国公立合計 | 8 | 5 | 3 |
9 |
4 |
*現役・浪人含む合格者の延べ人数
私立大学
学校名 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 4 | 6 | 1 | |||
立教大学 | 2 | 2 | ||||
明治大学 | 1 | 1 | ||||
法政大学 | ||||||
同志社大学 | 13 | 2 | 12 | 23 | 16 | 15 |
立命館大学 | 20 | 1 | 6 | 28 | 20 | 17 |
関西大学 | 23 | 14 | 17 | 23 | 21 | 27 |
関西学院大学 | 1 | 3 | 4 | |||
近畿大学 | 26 | 39 | 21 | 38 | 19 | 13 |
龍谷大学 | 10 | 10 | 3 | 7 | 33 | 11 |
京都産業大学 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
甲南大学 | 1 | |||||
同志社女子大学 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | |
京都女子大学 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 |
武庫川女子大学 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 |
大阪医科薬科大学 (大阪薬科大学) |
1 | 1 | ||||
神戸薬科大学 |
1 | |||||
関西外国語大学 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
京都外国語大学 | 2 | 6 | 7 | |||
大阪経済大学 | 1 | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
大阪工業大学 | 1 |
2 |
10 |
9 |
||
摂南大学 | 5 | 1 | 7 | 3 | 19 | 10 |
神戸学院大学 | 2 | 4 | ||||
桃山学院大学 | 4 | 4 | 16 | 2 | 1 | 22 |
追手門学院大学 | 1 | 2 | 7 | |||
畿央大学 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
天理医療大学 | 2 | |||||
天理大学 | 2 | 5 | ||||
帝塚山大学 | 7 | 4 | 5 | 2 | ||
奈良大学 | 1 | 6 | 4 | |||
奈良学園大学 | 2 | 2 | 1 | |||
その他 | 5 | 33 | 33 | 31 | 28 | 34 |
私立大学合計 | 134 | 130 | 138 | 219 | 201 | 257 |
*現役・浪人含む合格者の延べ人数
*芸術系は除く
芸術系私立大学
学校名 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
---|---|---|---|---|---|
大阪芸術大学 | 6 | 8 | 4 | 4 | |
京都精華大学 | 1 | 2 | |||
京都芸術大学 (京都造形芸術大学) |
1 | 1 | 1 | 3 | |
近畿大学(文芸学部芸術専攻) | 1 | ||||
武蔵野美術大学 | 1 | ||||
京都嵯峨芸術大学 | 1 | 1 | |||
芸術系合計 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 |
*現役・浪人含む合格者の延べ人数
芸術短期大学 本校併設校
学校名 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
---|---|---|---|---|---|
奈良芸術短期大学(本校併設校) | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 |
合計 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 |